Maria Himmelfahrt | Lk 11,27-28 | Sketch-Bibel #22

Lange musste Maria für ein unterwürfiges "Ja und Amen" herhalten und hat damit maßgeblich das Frauenbild innerhalb der Kirche bestimmt. Das ändert sich zum Glück gerade und hat noch ordentlich Potential nach oben! ...

ede161348038552f584da21ef69c7bed2ad96c50.jpg
ede161348038552f584da21ef69c7bed2ad96c50.jpg
ede161348038552f584da21ef69c7bed2ad96c50.jpg

Unbenannt

Veranstaltungsdatum
  • von Do, 14. August 18:00 Uhr bis Fr, 15. August 23:59 Uhr

  • von Fr, 14. August 2026 18:00 Uhr bis Sa, 15. August 2026 23:59 Uhr

  • von Sa, 14. August 2027 18:00 Uhr bis So, 15. August 2027 23:59 Uhr

  • von Mo, 14. August 2028 18:00 Uhr bis Di, 15. August 2028 23:59 Uhr

  • von Di, 14. August 2029 18:00 Uhr bis Mi, 15. August 2029 23:59 Uhr

  • von Mi, 14. August 2030 18:00 Uhr bis Do, 15. August 2030 23:59 Uhr

  • von Do, 14. August 2031 18:00 Uhr bis Fr, 15. August 2031 23:59 Uhr

  • von Sa, 14. August 2032 18:00 Uhr bis So, 15. August 2032 23:59 Uhr

  • von So, 14. August 2033 18:00 Uhr bis Mo, 15. August 2033 23:59 Uhr

  • von Mo, 14. August 2034 18:00 Uhr bis Di, 15. August 2034 23:59 Uhr

    DateiBeschreibung & CopyrightGröße
    DownloadUnbenannt12.6 kB
    Newsletter Anmeldung

    In unserem Newsletter informieren wir wöchentlich über aktuelle Veranstaltungen und Angebote. Der letzte Newsletter kann hier eingesehen werden.

    © 2025 Christian Flach, katholische Schule Liebfrauen